Mit einer dreistelligen Zahl neu gemeldeter Fälle und wieder mehreren Verstorbenen verstetigt sich die Coronaentwicklung im Kreis Unna auch am heutigen 2. 12., einen Monat nach dem Start des Teillockdowns.
- Besorgniserregend ist die hohe Zahl neu aufgenommener Klinikpatientinnen und -patienten: Gegenüber dem gestrigen Dienstag, 1. 12., sind 12 dazugekommen.
- Von den 130 Neuregistrierten entfallen, wie so gut wie an jedem Tag seit mehreren Wochen, wieder die deutlich meisten auf Lünen, eine doppelstellige Zahl ebenso auf Bergkamen und heute auch auf Unna.
- 100 Frauen und Männer gelten zum heutigen Mittwoch wieder als genesen.
- 3 Coronapatientinnen-/-patienten sind im Zusammehang mit dem Virus verstorben. (Wohnorte und Alter werden noch vermeldet.) Die Zahl der Verstorbenen insgesamt seit Beginn der Coronaregistrierungen im März hat damit traurige Dreistelligkeit erreicht (101).
Hier ist die Fallzahlenaufschlüsselung des Kreises.

Aufsummierte Fälle
Bergkamen | 963 | 983 | +20 |
Bönen | 347 | 352 | +5 |
Fröndenberg/Ruhr | 311 | 316 | +5 |
Holzwickede | 239 | 246 | +7 |
Kamen | 479 | 498 | +19 |
Lünen | 2237 | 2276 | +39 |
Schwerte | 615 | 622 | +7 |
Selm | 338 | 347 | +9 |
Unna | 676 | 689 | +13 |
Werne | 476 | 485 | +9 |
„Aktive Fälle“ (bereinigt um die Gesundeten)
Gesamt | 1852 | 1882 | +30 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 266 | 267 | +1 |
Bönen | 103 | 96 | -7 |
Fröndenberg/Ruhr | 40 | 42 | +2 |
Holzwickede | 101 | 102 | +1 |
Kamen | 173 | 183 | +10 |
Lünen | 595 | 599 | +4 |
Schwerte | 144 | 145 | +1 |
Selm | 103 | 111 | +8 |
Unna | 152 | 161 | +9 |
Werne | 175 | 176 | +1 |
Genesene
Gesamt | 4731 | 4831 | +100 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 691 | 710 | +19 |
Bönen | 239 | 250 | +11 |
Fröndenberg/Ruhr | 249 | 252 | +3 |
Holzwickede | 134 | 140 | +6 |
Kamen | 304 | 313 | +9 |
Lünen | 1620 | 1655 | +35 |
Schwerte | 455 | 461 | +6 |
Selm | 230 | 231 | +1 |
Unna | 516 | 520 | +4 |
Werne | 293 | 299 | +6 |
Verstorbene
Gesamt | 101 |
Differenziert | |
Bergkamen | 6 |
Bönen | 6 |
Fröndenberg/Ruhr | 22 |
Holzwickede | 4 |
Kamen | 2 |
Lünen | 22 |
Schwerte | 16 |
Selm | 5 |
Unna | 8 |
Werne | 10 |